¡Una fiesta de color y atletismo! Así se vivió la 4ª edición de la 5K Colors El Sol de La Laguna
El evento, que reunió a más de 700 competidores en la colonia Torreón Jardín, formó parte del prestigioso Circuito Running OEM 2026
José Fernando Escobar / El Sol de la Laguna
Desarrollo del evento deportivo
Resultados destacados en la carrera
Ceremonia de premiación y cierre
Rama Varonil
| Categoría | Categoría | Segundo Lugar | Tercer Lugar |
|---|---|---|---|
| Libre | Libre | Noé Misael Lazarín | Mario Echegaray |
| Sub Master | Iván Monrreal | Alejandro Limones | José Ángel Limón |
| Master | Luis Antonio Hernández | Jorge del Bosque | Luis Gerardo Zúñiga |
| Veteranos | Lalo Mancho | Turko Quiroz | Orlando Ávila |
| Veteranos Plus | Rafael Castrejón | Manuel Zúñiga | Rogelio Amador |
| Golden (70 y más) | Héctor Jesús Vizcarra Hidalgo | - | - |
Rama Femenil
| Categoría | Primer Lugar | Segundo Lugar | Tercer Lugar |
|---|---|---|---|
| Juvenil | Mariale Gregory | María Rodríguez | Karol Carrera |
| Libre | Ester Abigail Noyola | Monserrat Domínguez | Samanta Nicole Chalott |
| Sub Master | Mayra Guzmán | Paola Sarmiento | Angélica Hernández |
| Master | Elva Martha Rodríguez | Maricela Nava | Guadalupe Ramírez |
| Veteranos | Claudia Arellano | Patricia Delgado | Yulieta Gonzáñez |
| Veteranos Plus | Diana Laura Alvarado | Laura Imelda Calleros | Gloria Catalina Torres |











































