IEEG aprueba sanciones a partidos políticos por irregularidades en informes financieros de 2023
El IEEG aprobó sanciones a partidos políticos en Guanajuato por irregularidades en sus informes financieros de 2023. Las resoluciones derivan de lineamientos emitidos por el INE tras una revisión detallada del uso de recursos públicos
Monserrat Caudillo
Partido Acción Nacional
| Mes | Monto a descontar | 
| Julio | $1,341,540.91 | 
Partido Revolucionario Institucional
| Mes | Monto por descontar | 
| Julio | $349,889.86 | 
| Agosto | $543,804.86 | 
| Septiembre | $431,876.80 | 
| Suma | $1,325,571.52 | 
Partido Verde Ecologista de México
| Mes | Monto por descontar | 
| Julio | $217,391.78 | 
| Agosto | $490,172.22 | 
| Septiembre | $490,172.22 | 
| Octubre | $490,172.22 | 
| Noviembre | $490,172.22 | 
| Diciembres | $490,172.22 | 
| Suma | $2,668,252.85 | 
 Movimiento Ciudadano
| Mes | Monto por descontar | 
| Junio | $103,812.67 | 
| Julio | $59,295.73 | 
| Suma | $163,108.40 | 
Morena
| Mes | Monto por descontar | 
| Septiembre | $509,375.31 | 
| Octubre | $1,345,431.90 | 
| Noviembre | $590,493.71 |