elsoldeleon
Localsábado, 28 de diciembre de 2019

Uva y limones, por las nubes

Precios en el Descargue

Alfonso Díaz / El Sol de León

A unos días del fin de año, algunos productos para realizar la cena de la celebración han aumentado 40%; otros se han mantenido. El que más ha subido es la uva.

Al comienzo del mes de diciembre, la uva costaba 40 pesos el kilo, pero hoy se compra en 76.90 pesos. De la canasta básica, el limón, aumentó de 26.50 a 37 pesos el kilogramo.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Algunos de los productos que han mantenido su precio son las almendras, las lentejas, el fruto seco, el pollo y el chile serrano.

Estos son los precios actuales y su variación, respecto a los primeros días del mes:

------------------ primeros días últimos días

Lomo de cerdo 1 kg $78.90 $79.00

Milanesa de pierna 1 kg $98.00 $98.00

Pollo 1 kg $58.00 $57.00

Bisteck 1 kg $140 $138.00

Almendras 1 kg $324.00 $320.00

Aguacate 1 kg $52.00 $52.00

Calabaza 1 kg $25.00 $24.00

Cebolla 1 kg $10.00 $10.50

Chayote 1 kg $18.00 $19.50

Chile serrano 1 kg $46.00 $42.00

Jamaica 1 kg $189.00 $189.00

Jícama 1 kg $17.00 $17.50

Jitomate 1 kg $18.50 $17.00

Lenteja 1 kg $38.00 $36.00

Lechuga 1 pieza $14.68 $14.68

Lima 1 kg $25.00 $25.00

Limón 1 kg $26.50 $37.00

Mandarina 1 kg $19.90 $20.00

Manzana 1 kg $39.90 $26.00

Naranja 1 kg $18.50 $18.00

Pepino 1 kg $24.00 $22.00

Plátano 1 kg $19.00 $19.00

Piña 1 pieza $34.00 $36.00

Uvas sin semilla 1 kg $40.00 $76.80

Roja 1kg $40.00 $69.80

Más Noticias

WhatsApp Image 2026-04-22 at 10.54.59 PM
LOCAL

CATEM denuncia hostigamiento y bloqueos en obra del tren en Salamanca

En rueda de prensa, el secretario general de CATEM en el estado, Ricardo Padilla San Román, señaló directamente al líder sindical Roberto Álvarez Morán como uno de los principales señalados en estos hechos, a quien acusó de intervenir en la obra para impedir la participación de trabajadores afiliados a esta confederación.