Economía crecerá hasta 2.8% este año, según Hacienda
En los Precriterios Generales de Política Económica, la dependencia destaca que el país cuenta con fortalezas macro para salir avante ante las presiones que representan los conflictos en el Medio Oriente
Miguel Ángel Ensástigue y Atzayacatl Cabrera / El Sol de México
| Indicador | 2026 | 2027 |
| PIB (crecimiento % real rango) | 1.8-2.8 | 1.9-2.9 |
| Inflación (cierre de año) | 3.7 | 3.0 |
| Tipo de cambio nominal (fin de año) | 18.4 | 18.6 |
| Petróleo (precio promedio por barril) | 77.3 dólares | 54.7 dólares |
| Déficit presupuestario (como % del PIB) | 3.6 | 3.0 |


























