Elección Judicial | Estos son los 9 magistrados y 7 jueces electos para el PJF en SLP
Tal como ocurrió a nivel local, los votos nulos y votos con recuadros en blanco superaron a los candidatos ganadores
Sebastián Escorza
¿Quiénes son las y los ganadores en la elección de magistrados y jueces del Poder Judicial Federal en SLP?
Tribunales colegiados (Magistraturas de circuito)
Nombre | Poder Postulante | Votos | Porcentaje de votación |
Claudia Elizabeth Gómez López | Poder Legislativo | 86,167 | 2.61% |
Veronica Martínez González | Poder Ejecutivo | 75,825 | 2.29% |
Raúl Mendieta Vega | Poder Judicial | 93,969 | 2.84% |
Alejandro Flores Eraña | Poder Legislativo y Judicial | 54,378 | 1.64% |
Nombre | Poder Postulante | Votos | Porcentaje de votación |
María Concepción Castro Martínez | Poder Ejecutivo y Legislativo | 80,218 | 2.43% |
Nombre | Poder Postulante | Votos | Porcentaje de votación |
Lucía Elizabeth Martínez Martínez | Poder Ejecutivo | 177,399 | 5.38% |
Iván Aarón Zeferín Hernández | En funciones | 143,644 | 4.35% |
Nombre | Poder Postulante | Votos | Porcentaje de votación |
María Blanca Rita Sevilla Esper | Poder Ejecutivo | 78,381 | 2.37% |
Ulises Camacho Dávila | Poder Ejecutivo | 51,580 | 1.56% |
Juzgados de distrito
Nombre | Poder Postulante | Votos | Porcentaje de votación |
Bianca Cristal Zavala Hernández | Poder Ejecutivo y Judicial | 69,142 | 2.69% |
Nombre | Poder Postulante | Votos | Porcentaje de votación |
Erika Corzo Torres | Poder Ejecutivo | 94,660 | 3.98% |
Nombre | Poder Postulante | Votos | Porcentaje de votación |
Gabriela Romero Rangel | Poder Ejecutivo | 143,905 | 5.60% |
Diego Galeana Jiménez | Poder Judicial | 97,351 | 3.79% |
Ma. Lucrecia Martínez Galván | Poder Ejecutivo | 93,099 | 3.62% |
Nombre | Poder Postulante | Votos | Porcentaje de votación |
Erika Jannet Condey Ponce | Poder Ejecutivo | 144,548 | 5.63% |
Óscar Gastón Rodríguez Celia | En funciones | 100,530 | 3.91% |
Ganadores también fueron superados por los votos nulos y en blanco a nivel federal