Estas son las 58 candidaturas a jueces en el Primer Distrito Judicial de SLP
El Primer Distrito contempla municipios circundantes a la capital potosina, y es el que concentra la mayor cantidad de juzgados y tribunales
Sebastián Escorza
Candidatas y candidatos a juzgados familiares
Nombre | Sexo | Poder Ejecutivo | Poder Legislativo | Poder Judicial |
Daniel Gámez Macías | H | ● | | |
David Cobian Rodríguez | H | | ● | |
Felipe Aurelio Torres Zúñiga* | H | | | ● |
Ignacio García Almazán | H | | ● | |
Jesús Edgardo Ramírez González | H | ● | | |
Jonathan Omar Martínez Alfaro | H | | ● | |
Josué Sabdiel Flores Tránsito | H | | ● | |
Juan Fernando Salazar Hernández* | H | | | ● |
Juan Refugio Granados Naranjo | H | | ● | |
Luis Alberto Ornelas Vázquez | H | ● | | |
Sergio Eduardo Sánchez Rodríguez* | H | | | ● |
Alethia Loredo García* | M | | | ● |
Daniela Aileen Coronado Méndez | M | | ● | |
Fátima Elizabeth Viera Gutiérrez | M | ● | | |
Laura Elena Monsiváis Morales* | M | | | ● |
Marcela Alejandre Segovia | M | | ● | |
Melissa Mariel Galicia Rico | M | | ● | |
Milagros Fabiola Ramos Hernández | M | | ● | |
Ofelia Contreras Guerrero | M | | ● | |
Perla Habana Flores Cruz | M | ● | | ● |
Rocío Maricela Lozano Franco | M | | ● | |
Saira Lizzet Rivas Martínez | M | ● | | |
Sucely Zulizaray Rodríguez Olvera | M | ● | | |
Tere Berenice Montenegro Rodríguez | M | | | ● |
Yoloxóchitl Díaz López | M | ● | | |
Candidatos y candidatas a juzgados civiles
Nombre | Sexo | Poder Ejecutivo | Poder Legislativo | Poder Judicial |
Christian Puente Gallegos | H | ● | | |
David Adrián Balderas Jiménez | H | ● | | ● |
Jorge Arturo Valle Haro | H | ● | | ● |
José Joaquín Blanco Sandate | H | | ● | |
Luis Enrique Martínez González | H | | ● | |
Luis Ricardo Molina Corpus* | H | | | ● |
Óscar de Jesús Juárez López | H | | ● | |
Oscar Villalpando Devo | H | ● | | |
Beatriz Alexandra Íñiguez Ruvalcaba | M | ● | | |
Rubí Esmeralda Cruz Sánchez | M | ● | | |
Candidatos y candidatas a juzgados mercantiles tradicionales
Nombre | Sexo | Poder Ejecutivo | Poder Legislativo | Poder Judicial |
Alberto Javier Echavarría Delgado | H | ● | | |
José Alfredo Salazar Hernández | H | | | ● |
José Roberto Reyna Sánchez* | H | | | ● |
Juan Ignacio Ortega Morales* | H | | | ● |
Víctor Hugo Valadez Galván | H | ● | | |
Aida Martínez Monreal | M | ● | ● | ● |
Elba Ileana Chavarría Martínez | M | | ● | |
Erika Elena Segovia Hernández | M | ● | ● | ● |
Ma. Rosaura Cruz Rocha | M | | ● | |
Marina Quinta García | M | | | ● |
Nora Rodríguez del Río | M | | ● | |
Candidatos y candidatas al Tribunal Oral Penal de Justicia para Adolescentes
Nombre | Sexo | Poder Ejecutivo | Poder Legislativo | Poder Judicial |
José Antonio Rivera Cerda | H | | ● | |
José Ramón Ramírez Muñiz | H | | ● | |
Pedro Mario Muñiz Guzmán | H | ● | | |
Rosa Margarita Puente Martínez | M | ● | | |
Talia Selene Pérez López* | M | | | ● |
Candidatas a juzgados penales tradicionales
Nombre | Sexo | Poder Ejecutivo | Poder Legislativo | Poder Judicial |
Fabiola Martínez Díaz de León | M | ● | | |
Martha Lucía Vázquez Fernández | M | | ● | |
Candidatos y candidata a juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad
Nombre | Sexo | Poder Ejecutivo | Poder Legislativo | Poder Judicial |
Adrián Barrios Muñoz | H | | ● | |
David Samuel Mejía Cruz | H | ● | ● | |
Ernesto Rivera Sánchez* | H | | | ● |
Miguel Gutiérrez Ortiz | H | | | ● |
María Magdanela Villegas Villegas | M | ● | | ● |