Estos son las 12 candidaturas a los distritos 5º, 6º y 7º en San Luis Potosí
Entre las candidaturas destacan jueces que aún se encuentran en funciones y familiares de exfuncionarios
Sebastián Escorza
Distrito 5°
| Nombre | Sexo | Poder Ejecutivo | Poder Legislativo | Poder Judicial |
|---|
| David Alejandro Macías García | H | | ● | ● |
| Ignacio Aguilar de la Torre | H | ● | | |
| Miguel Ángel Castro García | H | ● | | |
Distrito 6°
| Nombre | Sexo | Poder Ejecutivo | Poder Legislativo | Poder Judicial |
|---|
| David Cruz Chávez | H | | ● | |
| Edson Orlando Gómez Jiménez | H | ● | | ● |
| Óscar René Rubio Ramos* | H | | | ● |
| Ana Lilia Castillo Arvizu | M | ● | | |
| Emilia Buhaidar Araujo | M | ● | | |
| Nombre | Sexo | Poder Ejecutivo | Poder Legislativo | Poder Judicial |
|---|
| Cándido Ochoa Limón | H | ● | | |
| José Antonio Echavarría Rivera* | H | | | ● |
| Nombre | Sexo | Poder Ejecutivo | Poder Legislativo | Poder Judicial |
|---|
| Rosa Elena Blanco Ríos | M | ● | ● | ● |
Distrito 7°
| Nombre | Sexo | Poder Ejecutivo | Poder Legislativo | Poder Judicial |
|---|
| Rebeca Pozos Aguilar | M | ● | | |