Canasta básica en el mercado ALM: Sube el precio de los chiles, y bajan los de pollo y camarón
Algunas frutas y verduras subieron su precio, a la par que la pechuga de pollo y el camarón de pacotilla bajaron sus costos
Maritza Cuevas
Frutas y verduras
| Producto | Precio | Variación |
| Naranja | $20-$25/kg | Se mantiene |
| Sandía | $12/kg | +$1 |
| Manzana gala | $35-$40/kg | Se mantiene |
| Manzana golden | $40/kg | +$5 |
| Manzana Granny | $50/kg | Se mantiene |
| Piña miel | $22-$40/pza | +$8 a $20 |
| Toronja | $13-$15/kg | –$2 |
| Plátano tabasco | $10-$12/kg | –$2 a $3 |
| Plátano dominico | $23/kg | +$5 |
| Plátano macho | $21/kg | +$1 |
| Limón | $7-$9/kg | Se mantiene |
| Papaya | $16-$20/kg | –$3 a $4 |
| Guayaba | $15-$22/kg | Se mantiene |
| Mango manila | $21/kg | +$2 a $4 |
| Mango petacón | $17-$19/kg | +$2 a $4 |
| Mango ataulfo | $32/kg | –$3 |
| Melón | $14-$20/pza | +$2 a $4 |
| Durazno | $40-$50/kg | Se mantiene |
| Fresa | $40-$50/kg | +$10 a $17 |
| Pepino | $8-$10/kg | Se mantiene |
| Uva verde | $35-$38/kg | –$2 |
| Uva roja | $25-$30/kg | Se mantiene |
| Uva globo | $25/kg | Se mantiene |
| Ajo | $120/kg | Se mantiene |
| Cebolla blanca | $14-$16/kg | +$4 a $6 |
| Aguacate | $50-$60/kg | Se mantiene |
| Tomate | $15-$16/kg | Se mantiene |
| Tomate verde | $20-$22/kg | +$11 a $12 |
| Papa | $15-$17/kg | Se mantiene |
| Jícama | $13-$15/kg | +$2 |
| Jitomate | $12-$16/kg | +$1 a $3 |
| Ejote | $20/kg | Se mantiene |
| Zanahoria | $12-$15/kg | +$2 |
| Calabaza | $13-$15/kg | Se mantiene |
| Chile morrón | $40/kg | Se mantiene |
| Chile serrano | $28-$30/kg | +$8 |
| Chile poblano | $25/kg | +$11 |
| Chile jalapeño | $26/kg | +$4 |
Carnes y mariscos
| Producto | Precio | Variación |
| Pechuga de pollo | $95/kg | –$15 a $20 |
| Ala | $65-$70/kg | Se mantiene |
| Pierna | $50-$65/kg | Se mantiene |
| Pollo entero | $65-$70/kg | –$5 |
| Filete de cazón | $250-$280/kg | Se mantiene |
| Mojarra grande | $130/kg | Se mantiene |
| Mojarra mediana | $130/kg | +$10 |
| Mojarra chica | $110-$120/kg | +$10 |
| Filete de salmón | $400/kg | Se mantiene |
| Camarón con cabeza | $240/kg | +$20 |
| Camarón pacotilla | $320/kg | –$45 |
| Bistec de res | $250/kg | Se mantiene |
| Costilla de res | $250/kg | Se mantiene |
| Carne molida de res | $210/kg | Se mantiene |
| Bistec de cerdo | $160/kg | –$5 |
| Costilla de cerdo | $160/kg | Se mantiene |
| Carne molida de cerdo | $160/kg | Se mantiene |
| Cecina | $300-$360/kg | Se mantiene |
| Longaniza | $200/kg | Se mantiene |
Abarrotes y semillas
| Producto | Precio | Variación |
| Huevo (tapa 30 pzas) | $70-$80 | Se mantiene |
| Azúcar | $20-$22/kg | Se mantiene |
| Aceite | $55-$70/litro | Se mantiene |
| Avena | $24-$26/kg | –$2 |
| Frijol peruano | $40-$45/kg | +$2 a $5 |
| Frijol negro | $35-$40/kg | –$5 a $8 |
| Lenteja | $38-$40/kg | Se mantiene |
| Tortillas de maíz | $24-$28/kg | Se mantiene |
| Arroz | $20-$30/kg | Se mantiene |