Morelos, foco rojo nacional por despojo; a la cabeza ciudades grandes
Morelos lidera en despojo a nivel nacional: Cuautla, Cuernavaca y Yautepec encabezan la lista de ciudades con más casos por habitante en 2025
Miriam Estrada / El Sol de Cuernavaca
Top 10 ciudades grandes con más despojos (enero-mayo 2025)
| Ciudad | Incidencia | 
|---|---|
| Cuautla, Morelos | 33.1 x 100 mil hab | 
| Cuernavaca, Morelos | 32.76 | 
| Cuauhtémoc, CDMX | 32.06 | 
| Chalco, Edomex | 31.75 | 
| La Paz, BCS | 30.45 | 
| Yautepec, Mor | 30.25 | 
| Tecámac, Edomex | 29.41 | 
| Tecate, BC | 21.59 | 
| Othón P. Blanco, QR | 25.25 | 
| Guanajuato, Gto | 24.7 | 
Municipios pequeños también presentan alta incidencia
| Municipio | Incidencia | 
|---|---|
| Tepoztlán | 32 casos, 5.82 por cada 10 mil habitantes | 
| Atlatlahucan: | 20 casos, 7.93 por cada 10 mil habitantes | 
| Tlayacapan | 8 casos, 4.12 por cada 10 mil habitantes | 
| Huitzilac | 10 casos, 4.08 por cada 10 mil habitantes | 
| Jojutla | 20 casos, 3.47 por cada 10 mil habitantes | 
| Cuautla | (Repite en este ranking): 62 casos, 3.31 por cada 10 mil habitantes | 
| Cuernavaca | (También incluido): 124 casos, 3.28 por cada 10 mil habitantes | 





















