Tos ferina en Hidalgo: confirman 32 casos y 76 sospechosos
Las personas más afectadas son hasta el momento las mujeres; también hay niños menores al año de edad
Maximiliano Pérez
Municipios con casos de tos ferina en Hidalgo
| Municipio | Casos confimados de tos ferina |
| Tizayuca | 11 |
| Atitalaquia | 7 |
| Tula de Allende | 5 |
| Acaxochitlan | 2 |
| Cardonal | 2 |
| Ajacuba | 1 |
| Tezontepec de Aldama | 1 |
| Tulancingo | 1 |
| Pachuca | 1 |
| Mineral de la Reforma | 1 |



























