UNAM Bachillerato 2025: ¿Cuántos aciertos piden las escuelas de media superior?
La cantidad de aciertos solicitados por las escuelas de la UNAM cambia cada año debido a la demanda de los planteles
Wendy Vega / El Sol de México
¿Cuántos aciertos pide la UNAM para Bachillerato?
| Planteles de Bachillerato UNAM | N° de aciertos solicitados en 2024 | 
| ENP 1 'Gabino Barreda' | 100 | 
| ENP 2 'Erasmo Castellanos Quinto' | 106 | 
| ENP 3 'Justo Sierra' | 102 | 
| ENP 4 'Vidal Castañeda y Nájera' | 94 | 
| ENP 5 'José Vasconcelos' | 103 | 
| ENP 6 'Antonio Caso' | 110 | 
| ENP 7 'Ezequiel A. Chávez' | 98 | 
| ENP 8 ' Miguel E. Schulz' | 96 | 
| ENP 9 'Pedro Alba' | 107 | 
| CCH Azcapotzalco | 89 | 
| CCH Naucalpan | 84 | 
| CCH Oriente | 93 | 
| CCH Sur | 94 | 
| CCH Vallejo | 92 | 


























