Infonavit: cómo se aplica y cuál es la tasa máxima de interés para solicitar un crédito
Algunos créditos aplican una tasa de interés diferenciada por nivel salarial, mientras que otros establecen una cantidad fija
Alma Hidalgo / El Sol de México
¿Cuál es la tasa de interés máxima de un crédito Infonavit?
| Salario en UMA | Salario mensual en pesos | Tasa ajustada |
| Hasta 2.4 | ocho mil 254.69 pesos | 3.50 por ciento |
| 2.5 | ocho mil 598.64 pesos | 3.50 por ciento |
| 2.6 | ocho mil 942.59 pesos | 3.69 por ciento |
| 2.7 | nueve mil 286.53 pesos | 3.88 por ciento |
| 2.8 | nueve mil 630.48 pesos | 4.07 por ciento |
| 2.9 | nueve mil 974.42 pesos | 4.26 por ciento |
| 3 | 10 mil 318.37 pesos | 4.45 por ciento |
| 3.1 | 10 mil 662.31 pesos | 4.64 por ciento |
| 3.2 | 11 mil 006.26 pesos | 4.83 por ciento |
Últimas notas: