Análisisdomingo, 12 de enero de 2025
Expliquemos la economía / Seguro de auto, obligación y necesidad
Vento Confortline 2018 | |||
Cobertura | Amplia | ||
Aseguradora | Primer pago | Subsecuente | Total: |
Quálitas | $1,692 | $996 | $12,643 |
Zurich | $2,187 | $976 | $12,926 |
ANA | $2,435 | $1,054 | $14,032 |
GNP | $1,866 | $1,112 | $14,101 |
Atlas | $2,474 | $1,331 | $17,111 |
Sura | $2,350 | $1,487 | $18,706 |
Banorte | $2,534 | $1,497 | $19,003 |
AXA | $2,693 | $1,621 | $20,521 |
Primero Seguros | $3,188 | $2,035 | $25,576 |
ÚLTIMAS COLUMNAS
Más Noticias
COLUMNAS
CARTONES
LOÚLTIMO
Newsletter
¿Te quedas fuera de la conversación? Mandamos a tu correo el mejor resumen informativo.